Esta tabla de medidas y equivalencias en la cocina ofrece valores aproximados. Te servirá de guía durante tus recetas y de consulta frecuente. Guárdala como favoritos o aprende a manejarla casi de memoria. Tus comidas saldrán más ricas y con menos esfuerzo.
1 onza | 28,5 gramos | |
1 libra | 453,5 gramos | |
Un huevo pequeño | >55 gramos | |
Un huevo mediano | 55-60 gramos | |
Un huevo grande | >60 gramos | |
Horno muy flojo | 120-140ºC | 265ºF |
Horno suave | 140-170ºC | 295ºF |
Horno moderado | 170-190ºC | 355ºF |
Horno fuerte | 190-220ºC | 400ºF |
Horno muy fuerte | 220-250ºC | 455ºF |
Cucharada de azúcar | ||
1 taza de azúcar | ||
1 cucharada de harina | ||
1 taza de harina | ||
1 cucharada de mantequilla | ||
1 taza de mantequilla | ||
1 vaso de agua | ||
1 vaso de vino | ||
1 copa de licor | ||
1 cucharadita | ||
1 taza de líquido | 250ml | |
4 tazas de líquido | 1l |
Si quieres contribuir a alimentar esta tabla de medidas y equivalencias en la cocina, déjanos tus ideas en los comentarios de este post y continuaremos enriqueciéndola.
